Difference between revisions of "平台"
From KlayGE
Gongminmin (Talk | contribs) |
Gongminmin (Talk | contribs) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[KlayGE]]可以在下列平台上没有任何限制地进行开发。 | [[KlayGE]]可以在下列平台上没有任何限制地进行开发。 | ||
* Windows桌面 | * Windows桌面 | ||
| + | * MacOSX | ||
| + | * Linux | ||
有些平台上也能进行开发,但有些限制。在以后的版本中可能会解决这些问题。 | 有些平台上也能进行开发,但有些限制。在以后的版本中可能会解决这些问题。 | ||
| − | * | + | * 无 |
== 运行平台 == | == 运行平台 == | ||
| Line 65: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
| x86 || 是 || OpenGL || OpenAL || OggVorbis || '''否''' || Octree || Python || '''否''' | | x86 || 是 || OpenGL || OpenAL || OggVorbis || '''否''' || Octree || Python || '''否''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === MacOSX === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 架构 !! Core !! Rendering !! Audio !! Audio format !! Input !! Scene Management !! Script !! Show | ||
| + | |- | ||
| + | | x86-64 || 是 || OpenGL || '''否''' || OggVorbis || MsgInput || Octree || Python || '''否''' | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:51, 29 December 2014
Contents
开发平台
KlayGE可以在下列平台上没有任何限制地进行开发。
- Windows桌面
- MacOSX
- Linux
有些平台上也能进行开发,但有些限制。在以后的版本中可能会解决这些问题。
- 无
运行平台
KlayGE可以在下列平台上部署和执行。其中一些平台并不能支持所有功能。下面的表中会列出具体细节。
Windows桌面
| 架构 | Core | Rendering | Audio | Audio format | Input | Scene Management | Script | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x64 | 是 | D3D11/OpenGL/OpenGLES | DSound/OpenAL | OggVorbis | MsgInput | Octree | Python | DShow |
| x86 | 是 | D3D11/OpenGL/OpenGLES | DSound/OpenAL | OggVorbis | MsgInput | Octree | Python | DShow |
Windows Store
| 架构 | Core | Rendering | Audio | Audio format | Input | Scene Management | Script | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arm | 是 | D3D11 | 否 | 否 | MsgInput | Octree | 否 | 否 |
| x64 | 是 | D3D11 | 否 | 否 | MsgInput | Octree | Python | 否 |
| x86 | 是 | D3D11 | 否 | 否 | MsgInput | Octree | Python | 否 |
Windows Phone
| 架构 | Core | Rendering | Audio | Audio format | Input | Scene Management | Script | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arm | 是 | D3D11 | 否 | 否 | MsgInput | Octree | 否 | 否 |
| x86 | 是 | D3D11 | 否 | 否 | MsgInput | Octree | Python | 否 |
Android
| 架构 | Core | Rendering | Audio | Audio format | Input | Scene Management | Script | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| armeabi | 是 | OpenGLES | 否 | OggVorbis | MsgInput | Octree | 否 | 否 |
| armeabi-v7a | 是 | OpenGLES | 否 | OggVorbis | MsgInput | Octree | 否 | 否 |
| arm64-v8a | 是 | OpenGLES | 否 | OggVorbis | MsgInput | Octree | 否 | 否 |
| x86 | 是 | OpenGLES | 否 | OggVorbis | MsgInput | Octree | 否 | 否 |
| x86_64 | 是 | OpenGLES | 否 | OggVorbis | MsgInput | Octree | 否 | 否 |
Linux
| 架构 | Core | Rendering | Audio | Audio format | Input | Scene Management | Script | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x86 | 是 | OpenGL | OpenAL | OggVorbis | 否 | Octree | Python | 否 |
MacOSX
| 架构 | Core | Rendering | Audio | Audio format | Input | Scene Management | Script | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x86-64 | 是 | OpenGL | 否 | OggVorbis | MsgInput | Octree | Python | 否 |